PHYTEC
phyBOARD for
VC MIPI
Development Kit
Entwicklungskit für VC MIPI Kameras und NXP i.MX 8M Plus / i.MX 8M Mini
Plug-and-play VC MIPI Kamera-Unterstützung im BSP
Beide phyBOARD for VC MIPI Development Kits enthalten die passenden Treiber, um die VC MIPI Kameras direkt aus Ihren Applikationen ansprechen zu können. Dafür kommt als Programmierschnittstelle Video4Linux (V4L2) zum Einsatz, die auch von zahlreichen Middleware-Anwendungen wie z.B. GStreamer, OpenCV und HALCON unterstützt wird.
PHYTEC und Vision Components: Starke Partner für Ihren Serienerfolg
Mit den phyBOARD for VC MIPI Entwicklungskits arbeiten Sie direkt auf serientauglicher, erprobter und langzeitverfügbarer Hardware mit perfekter Unterstützung für VC MIPI Kameras. Beide Partner arbeiten eng zusammen – und unterstützen Sie mit Know-how und Erfahrung bei der Umsetzung Ihrer Embedded Vision Projekte.
Das phyBOARD for VC MIPI Dev Kit ist in zwei Varianten erhältlich
phyCORE-i.MX 8M Plus
Der NXP i.MX 8M Plus Prozessor bietet höchste Rechenleistung für Embedded Vision Anwendungen, mit integrierten Image Signal Prozessoren (ISP), 1,6 GHz Quad Cortex-A53 Haupt-Prozessor und einem M7 Co-Prozessor für Echtzeit-Anwendungen.
- 2x MIPI CSI-2
- 2x integrierte Image Signal Prozessoren (ISP)
- Integrierte Neuronal Processing Unit (NPU)
- Hardware Video Encoder/Decoder (H.264/H.265)
phyCORE-i.MX 8M Mini
Die Variante mit NXP i.MX 8M Mini Prozessor eignet sich für einfache Embedded Vision Anwendungen und zeichnet sich durch ihren niedrigen Preis aus. Der Prozessor verfügt über 4x Cortex A53 Rechenkerne und einen Cortex M4 Co-Prozessor.
- 1x MIPI CSI-2
- Hardware Video Encoder/Decoder (H.264/H.265)
- 10“ Display im Lieferumfang enthalten
Starten Sie direkt in die Entwicklung:
mit den PHYTEC phyBOARD for VC MIPI Kits
Die phyBOARD for VC MIPI Entwicklungskits enthalten das phyBOARD Basisboard mit phyCORE-i.MX 8M Plus bzw. phyCORE-i.MX 8M Mini System on Module, ein Image des Linux-BSPs inklusive Kameratreiber und vorinstallierte Bibliotheken wie OpenCV und GStreamer. Ein Netzteil und sämtliche Kabel und Adapter gehören ebenfalls zum Lieferumfang. Die Kamera können Sie separat auswählen / anfragen
Mehr Details zu den phyBOARD for VC MIPI Entwicklungs-Kits
Weitere technische Informationen und Datenblätter zum MIPI Brick System finden Sie direkt bei unserem Hardware-Partner Phytec.
Wählen Sie die passende Kamera für Ihr PHYTEC phyBOARD for VC MIPI Kit
Standard MIPI Module
wdt_ID | Modul | Bestellnummer | Megapixel | Megapixel | FPS | Details | Preis ab | Kaufen bei | Pixelgröße | Sensorgröße | CMOS Sensor | Farbe | Auflösung | Shutter | Trigger | Produktanfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | VC MIPI IMX178 | VK004005 | 6,30 | 6.30 | 60 | 162,99 €¹ | 2.4 µm | 1/1.8" | SONY Starvis | monochrom | 3072 x 2048 Pixel | Global Reset Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | MIPI Kamera MIPI Kamera & Kit | ||
4 | VC MIPI IMX183 | VK000477 | 20,20 | 20.20 | 24 | 349,99 €¹ | 2.4 µm | 1" | SONY Exmor R | monochrom | 5496 x 3672 | Global Reset Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | MIPI Kamera MIPI Kamera & Kit | ||
5 | VC MIPI IMX183-C | VK000482 | 20,20 | 20.20 | 24 | 310,99 €¹ | 2.4 µm | 1" | SONY Exmor R | color | 5496 x 3672 Pixel | Global Reset Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | MIPI Kamera MIPI Kamera & Kit | ||
6 | VC MIPI IMX226 | VK000478 | 12,40 | 12.40 | 44 | 212,99 €¹ | 1.85 µm | 1/1.7" | SONY Starvis | monochrom | 4072 x 3046 Pixel | Global Reset Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | MIPI Kamera MIPI Kamera & Kit | ||
7 | VC MIPI IMX226-C | VK000499 | 12,40 | 12.40 | 44 | 212,99 €¹ | 1.85 µm | 1/1.7" | SONY Starvis | color | 4072 x 3046 Pixel | Global Reset Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | MIPI Kamera MIPI Kamera & Kit | ||
8 | VC MIPI IMX250 | VK000481 | 5,10 | 5.10 | 101 | 527,99 €¹ | 3.45 µm | 2/3" | SONY Pregius | monochrom | 2464 x 2056 Pixel | Global Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | MIPI Kamera MIPI Kamera & Kit | ||
9 | VC MIPI IMX250-C | VK000492 | 5,10 | 5.10 | 101 | 527,99 €¹ | 3.45 µm | 2/3" | SONY Pregius | color | 2464 x 2056 Pixel | Global Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | MIPI Kamera MIPI Kamera & Kit | ||
10 | VC MIPI IMX252 | VK004002 | 3,20 | 3.20 | 160 | 342,99 €¹ | 3.45 µm | 1/1.8" | SONY Pregius | monochrom | 2064 x 1544 Pixel | Global Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | MIPI Kamera MIPI Kamera & Kit | ||
11 | VC MIPI IMX252-C | VK000493 | 3,20 | 3.20 | 160 | 342,99 €¹ | 3.45 µm | 1/1.8" | SONY Pregius | color | 2064 x 1544 Pixel | Global Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | MIPI Kamera MIPI Kamera & Kit | ||
12 | VC MIPI IMX264 | VK000511 | 5,10 | 5.10 | 30 | 362,99 €¹ | 3.45 µm | 2/3" | SONY Pregius | monochrom | 2464 x 2056 Pixel | Global Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | MIPI Kamera MIPI Kamera & Kit | ||
13 | VC MIPI IMX264-C | VK000512 | 5,10 | 5.10 | 30 | 362,99 €¹ | 3.45 µm | 2/3" | SONY Pregius | color | 2464 x 2056 Pixel | Global Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | MIPI Kamera MIPI Kamera & Kit | ||
14 | VC MIPI IMX265 | VK000514 | 3,20 | 3.20 | 50 | 257,99 €¹ | 3.45 µm | 1/1.8" | SONY Pregius | monochrom | 2064 x 1544 Pixel | Global Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | MIPI Kamera MIPI Kamera & Kit | ||
15 | VC MIPI IMX265-C | VK000513 | 3,20 | 3.20 | 50 | 257,99 €¹ | 3.45 µm | 1/1.8" | SONY Pregius | color | 2064 x 1544 Pixel | Global Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | MIPI Kamera MIPI Kamera & Kit | ||
16 | VC MIPI IMX273 | VK000487 | 1,60 | 1.60 | 225 | 158,99 €¹ | 3.45 µm | 1/2.9" | SONY Pregius | monochrom | 1456 x 1088 Pixel | Global Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | MIPI Kamera MIPI Kamera & Kit | ||
17 | VC MIPI IMX273-C | VK000495 | 1,60 | 1.60 | 225 | 158,99 €¹ | 3.45 µm | 1/2.9" | SONY Pregius | color | 1456 x 1088 Pixel | Global Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | MIPI Kamera MIPI Kamera & Kit | ||
72 | VC MIPI IMX565 | VK000554 | 12,00 | 12.00 | 42 | 654,49 €¹ | 2.74 µm | SONY Pregius S | monochrom | 4096 x 3000 Pixel | Global Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | MIPI Kamera MIPI Kamera & Kit | |||
71 | VC MIPI IMX565-C | VK000582 | 12,00 | 12.00 | 42 | 654,49 €¹ | 2.74 µm | SONY Pregius S | color | 4096 x 3000 Pixel | Global Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | MIPI Kamera MIPI Kamera & Kit | |||
22 | VC MIPI IMX296 | VK000434 | 1,60 | 1.60 | 60 | 76,99 €¹ | 3.45 µm | 1/2.9" | SONY Pregius | monochrom | 1440 x 1080 Pixel | Global Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | MIPI Kamera MIPI Kamera & Kit | ||
23 | VC MIPI IMX296-C | VK003315 | 1,60 | 1.60 | 60 | 76,99 €¹ | 3.45 µm | 1/2.9" | SONY Pregius | color | 1440 x 1080 Pixel | Global Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | MIPI Kamera MIPI Kamera & Kit | ||
24 | VC MIPI IMX297 | VK003316 | 0,40 | 0.40 | 120 | 76,99 €¹ | 6.9 µm | 1/2.9" | SONY Pregius | monochrom | 728 x 544 Pixel | Global Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | MIPI Kamera MIPI Kamera & Kit | ||
25 | VC MIPI IMX327-C | VK000435 | 2,10 | 2.10 | 60 | 54,99 €¹ | 2.9 µm | 1/2.8" | SONY Starvis | color | 1920 x 1080 Pixel | Rolling Shutter | MIPI Kamera MIPI Kamera & Kit | |||
26 | VC MIPI IMX335 | VK000503 | 5,00 | 5.00 | 60 | 82,49 €¹ | 2.0 µm | 1/2.8" | SONY Starvis | monochrom | 2592 x 1944 Pixel | Rolling Shutter | MIPI Kamera MIPI Kamera & Kit | |||
27 | VC MIPI IMX335-C | VK000538 | 5,00 | 5.00 | 60 | 65,99 €¹ | 2.0 µm | 1/2.8" | SONY Starvis | color | 2592 x 1944 Pixel | Rolling Shutter | MIPI Kamera MIPI Kamera & Kit | |||
28 | VC MIPI IMX392 | VK004003 | 2,30 | 2.30 | 200 | 178,99 €¹ | 3.45 µm | 1/2.3" | SONY Pregius | monochrom | 1920 x 1200 pixel | Global Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | MIPI Kamera MIPI Kamera & Kit | ||
29 | VC MIPI IMX392-C | VK000494 | 2,30 | 2.30 | 200 | 178,99 €¹ | 3.45 µm | 1/2.3" | SONY Pregius | color | 1920 x 1200 Pixel | Global Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | MIPI Kamera MIPI Kamera & Kit | ||
30 | VC MIPI IMX412-C | VK000437 | 12,30 | 12.30 | 40 | 109,99 €¹ | 1.55 µm | 1/2.3" | SONY Starvis | color | 4056 x 3040 Pixel | Rolling Shutter | MIPI Kamera MIPI Kamera & Kit | |||
31 | VC MIPI IMX415 | VK000448 | 8,30 | 8.30 | 60 | 109,99 €¹ | 1.45 µm | 1/2.8" | SONY Starvis | monochrom | 3840 x 2160 Pixel | Rolling Shutter | MIPI Kamera MIPI Kamera & Kit | |||
32 | VC MIPI IMX415-C | VK000449 | 8,30 | 8.30 | 60 | 98,99 €¹ | 1.45 µm | 1/2.8" | SONY Starvis | color | 3840 x 2160 Pixel | Rolling Shutter | MIPI Kamera MIPI Kamera & Kit | |||
33 | VC MIPI IMX462-C | VK000532 | 2,10 | 2.10 | 120 | 54,99 €¹ | 2.9 µm | 1/2.8" | SONY Starvis | color | Rolling Shutter | 1920 x 1080 Pixel | MIPI Kamera MIPI Kamera & Kit | |||
81 | VC MIPI OV7251 | VK000469 | 0,30 | 0.30 | 120 | 37,99 €¹ | 3.0 µm | 1/7.5" | Omnivision | monochrom | 640 x 480 Pixel | Global Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | MIPI Kamera MIPI Kamera & Kit | ||
78 | VC MIPI IMX900-C | VK000609 | 3,20 | 3.20 | 100 | 124,99 €¹ | 2.25 µm | 1/3.1" | Sony Starvis | color | 2048x1536 Pixel | Global Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | MIPI Kamera MIPI Kamera & Kit | ||
40 | VC MIPI IMX568 | VK000543 | 5,10 | 5.10 | 96 | 225,99 €¹ | 2.74 µm | SONY Pregius S | monochrom | 2472 x 2064 Pixel | Global Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | MIPI Kamera MIPI Kamera & Kit | |||
43 | VC MIPI IMX568-C | VK000565 | 5,10 | 5.10 | 96 | 225,99 €¹ | 2.74 µm | SONY Pregius S | color | 2472 x 2064 Pixel | Global Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | MIPI Kamera MIPI Kamera & Kit | |||
80 | VC MIPI IMX900 | VK000601 | 3,20 | 3.20 | 100 | 124,99 €¹ | 2.25 µm | 1/3.1" | Sony Starvis | monochrom | 2048x1536 Pixel | Global Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | MIPI Kamera MIPI Kamera & Kit | ||
65 | VC MIPI IMX585-C | VK000594 | 8,29 | 8.29 | 72 | 244,99 €¹ | 2.93 µm | 1/1.2" | Sony Starvis | color | 3840x2160 Pixel | Rolling Shutter | - | MIPI Kamera MIPI Kamera & Kit | ||
67 | VC MIPI IMX290 | VK000438 | 2,10 | 2.10 | 120 | 98,99 €¹ | 2.9 µm | 1/2.8" | SONY Starvis | monochrom | 1920 x 1080 Pixel | Rolling Shutter | MIPI Kamera MIPI Kamera & Kit | |||
69 | VC MIPI OV9281 | VK000436 | 1,00 | 1.00 | 120 | 37,99 €¹ | 3.0 µm | 1/4" | Omnivision | monochrom | 1280 x 800 Pixel | Global Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | MIPI Kamera MIPI Kamera & Kit | ||
75 | VC MIPI IMX567 | VK000539 | 5,10 | 5.10 | 96 | 269,49 €¹ | 2.74 µm | SONY Pregius S, | monochrom | 2472 x 2064 Pixel | Global Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | MIPI Kamera MIPI Kamera & Kit | |||
74 | VC MIPI IMX566-C | VK000553 | 8,10 | 8.10 | 62 | 412,49 €¹ | 2.74 µm | SONY Pregius S | color | 2856 x 2848 Pixel | Global Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | MIPI Kamera MIPI Kamera & Kit | |||
Megapixel | Pixelgröße | Farbe | Shutter |
Modul:
Bestellnummer:
Megapixel:
FPS:
Preis ab:
Kaufen bei:
Pixelgröße:
Sensorgröße:
CMOS Sensor:
Farbe:
Auflösung:
Shutter:
Trigger:
Produktanfrage:
Weitere MIPI Module
wdt_ID | Modul | Bestellnummer | Megapixel | FPS | Details | Pixelgröße | Sensorgröße | CMOS Sensor | Farbe | Auflösung | Shutter | Trigger | Produktanfrage | Produktanfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | VC MIPI IMX287-C | - | 0.40 | 530 | 6.9 µm | 1/2.9" | SONY Pregius | color | 728 x 544 Pixel | Global Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | Jetzt Produkt anfragen | MIPI Kamera MIPI Kamera & Kit | |
34 | VC MIPI IMX490-C | - | 5.40 | 40 | 3.0 µm | 1/1.55" | SONY | color | 2896 x 1876 Pixel | Rolling Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | Jetzt Produkt anfragen | MIPI Kamera MIPI Kamera & Kit | |
35 | VC MIPI IMX500-C | - | 12.30 | 60 | 1.55 µm | 1/2.3" | SONY | color | 4056 x 3040 Pixel | Rolling Shutter | Jetzt Produkt anfragen | MIPI Kamera MIPI Kamera & Kit | ||
36 | VC MIPI IMX501-C | - | 12.30 | 60 | 1.55 µm | 1/2.3" | SONY | color | 4056 x 3040 Pixel | Rolling Shutter | Jetzt Produkt anfragen | MIPI Kamera MIPI Kamera & Kit | ||
41 | VC MIPI IMX990-SWIR | - | 1.30 | 134 | 5.0 µm | 1/2" | SWIR, SONY | 1280 x 1024 Pixel | Global Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | Jetzt Produkt anfragen | MIPI Kamera MIPI Kamera & Kit | ||
42 | VC MIPI IMX991-SWIR | - | 0.30 | 258 | 5.0 µm | 1/4" | SWIR, SONY | 640 x 512 Pixel | Global Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | Jetzt Produkt anfragen | MIPI Kamera MIPI Kamera & Kit | ||
63 | VC MIPI IMX585 | - | 8.29 | 72 | 2.9 3 µm | 1/1.2" | Sony Starvis | monochrom | 3840x2160 Pixel | Rolling Shutter | - | Jetzt Produkt anfragen | MIPI Kamera MIPI Kamera & Kit | |
62 | VC MIPI IMX290-C | - | 2.10 | 120 | 2.9 µm | 1/2.8" | SONY Starvis | color | 1920 x 1080 Pixel | Rolling Shutter | Jetzt Produkt anfragen | MIPI Kamera MIPI Kamera & Kit | ||
65 | VC MIPI IMX454 | - | 2.1 | 120 | 2.90 µm | - | Multispectral | - | 1920 x 1080 Pixel | Rolling Shutter | - | Jetzt Produkt anfragen | MIPI Kamera MIPI Kamera & Kit | |
66 | VC MIPI IMX287 | - | 0.40 | 530 | 6.9 µm | 1/2.9" | SONY Pregius | monochrom | 728 x 544 Pixel | Global Shutter | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang | MIPI Kamera MIPI Kamera & Kit |
Modul:
Bestellnummer:
Megapixel:
FPS:
Pixelgröße:
Sensorgröße:
CMOS Sensor:
Farbe:
Auflösung:
Shutter:
Trigger:
Produktanfrage: